当前共 7119 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| PD-L1伴随诊断 | 1425 | 1 | 次 | 病理 | |
| 外周血循环肿瘤细胞分离检测 | 4800 | 1 | 次 | 化验 | |
| 麻醉深度电生理监测 | 66 | 0 | 小时 | 麻醉 | |
| 钙测定(急) | 10 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 钙测定(血) | 4 | 0 | 项 | 化验 | |
| 经外周静脉入中线导管术 | 260 | 1 | 次 | 护理 | |
| 心电引导中心静脉导管定位 | 200 | 1 | 次 | 护理 | |
| 中心静脉导管破损修复术 | 100 | 1 | 次 | 护理 | |
| 尿微量白蛋白测定 | 20 | 0 | 项 | 化验 | |
| 常规药敏定性试验 | 20 | 0 | 次 | 化验 | |
| 网织红细胞计数(Ret) | 10 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 甲床移植术 | 1280 | 0 | 个 | 手术 | |
| 抗核抗体测定 | 30 | 0.10 | 项 | 中化 | |
| 口腔内植骨费(简单) | 600 | 0 | 牙位 | 手术 | |
| 微量元素测定(镁)(质谱法) | 21 | 1 | 次 | 化验 | |
| 胃肠道肿瘤105基因检测套餐 | 10500 | 0 | 次 | 病理 | |
| 肌电图(震颤肌电图检查) | 354 | 0 | 次 | 检查 | |
| 胃充盈及排空功能检查 | 25 | 0 | 次 | B超 | |
| 气道持续加温加湿治疗 | 5 | 0 | 小时 | 治疗 | |
| 电子喉镜检查1 | 188 | 0.10 | 次 | 检查 |


