当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肱骨骨折切开复位内固定术(微创) | 2500 | 0 | 次 | 手术 | 包括髁上、髁间 |
| I型胶原羧基末端肽测定 | 85 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 床位费(单人间床位费5号楼) | 270 | 0 | 日 | 床位 | 病房内每床使用面积不… |
| 淋巴亚群相对计数 | 45 | 1 | 项 | 血化 | 包括CD3+、CD19+、CD4… |
| 甘胆酸检测(CG)(检验科) | 25 | 1 | 项 | 化验 | |
| 手部瘢痕挛缩整形术(足部) | 1350 | 0 | 每个部位/每侧 | 手术 | 含掌侧和背侧;不含指… |
| 白色念珠菌、阴道毛滴虫抗原(病原体乳胶凝集试验快速检测二项) | 120 | 0 | 项 | 化验 | |
| 口腔上颌窦瘘修补术 | 270 | 0 | 次 | 手术 | 含即刻修补 |
| 经皮穿刺颈腰椎间盘切除术(微创) | 3310 | 0.20 | 每节间盘 | 手术 | 含造影、超声定位 |
| 纤维支气管镜针吸活检术 | 150 | 0.10 | 次 | 检查 | 包括针吸活检、支气管… |
| 胰腺穿刺术(纵隔/食管)(内镜中心) | 945 | 0 | 次 | 手术 | 含活检 |
| 鼻中隔穿孔修补术(微创) | 540 | 0 | 次 | 手术 | 含取材 |
| 咬肌部分切除术(美容中心) | 2000 | 1 | 侧 | 手术 | 包括骨膜下除皱 |
| 睾丸肿瘤腹膜后淋巴结清扫术(微创) | 3900 | 0 | 次 | 手术 | |
| CD41(PMP)白血病免疫分型 | 80 | 0.10 | 项 | 血化 | |
| 鼓膜置管术(微创) | 230 | 0 | 次 | 手术 | |
| 超声弹性成像 | 45 | 1 | 次 | 彩超 | |
| 海绵状血管瘤切除术(大)(微创) | 1350 | 0 | 次 | 手术 | 指面积>10cm2达到肢体… |
| 免疫荧光染色诊断(生殖中心) | 70 | 0 | 每个标本, | 生殖检验 | |
| 高光功率光子治疗 | 18 | 1 | 单光源/5分钟 | 治疗 |


