当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) | 70 | 0 | 部位 | 彩超 | |
| 彩色多普勒超声常规检查(产科) | 70 | 0 | 部位 | 彩超 | |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 55 | 0 | 每根血管 | 彩超 | |
| 彩色多普勒超声常规检查(胸部) | 70 | 0 | 部位 | 彩超 | |
| 断层放射治疗 | 3400 | 0 | 次 | 放疗 | 含图像引导、计划、定… |
| 经皮冠状动脉药物球囊血管内成形术 | 4320 | 0 | 次 | DSA治疗 | |
| 门静脉部分切除术 | 2400 | 0 | 次 | 手术 | |
| 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(组织培养肿瘤药敏测试(HDRA检测)) | 2400 | 0 | 例 | 化验 | |
| 甲状旁腺全部切除术 | 2500 | 0 | 次 | 手术 |


