当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泥疗 | 20 | 0 | 每部位 | 治疗 | |
| 脱氧核糖核酸(DNA)测序(羊水细胞STR位点检测) | 400 | 0 | 项 | 病理 | |
| 中医挑治 | 20 | 0 | 挑治部位/次 | 治疗 | |
| 肩部疾病推拿 | 49 | 0 | 单侧 | 推拿 | |
| 中医割治 | 26 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 取精术-显微镜下操作(加收) | 4000 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 经宫腔镜下子宫内膜息肉切除术 | 2370 | 0 | 次 | 手术 | |
| 血栓弹力图血小板图检测(AA激活剂检测) | 300 | 0 | 项 | 化验 | |
| 汉密尔顿焦虑量表(睡眠中心) | 39 | 0 | 次 | 检查 | |
| 铺炙 | 130 | 0 | 次 | 针灸 | |
| 脊柱部位疾病推拿 | 36 | 0 | 次 | 推拿 | |
| 中枢神经系统疾病推拿 | 66 | 0 | 次 | 推拿 | |
| 未成熟卵体外成孰培养 | 3500 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 8.40 | 0 | 每甲 | 治疗 | |
| 砭石疗法 | 76 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 胚胎辅助孵化 | 1200 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 中医拔罐-药物罐(加收) | 8.40 | 0 | 次 | 针灸 | |
| 中药贴敷 | 60 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 中医药线引流 | 15 | 0 | 每引流口/次 | 治疗 | |
| 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 6 | 0 | 次 | 治疗 |


