当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刮宫术(分段诊断性刮宫) | 210 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 宗氏焦虑自评量表(睡眠中心) | 39 | 0 | 次 | 检查 | |
| 铺灸-(督炙(火龙炙))(加收) | 26 | 0 | 次 | 针灸 | |
| 中医窦道(切开)搔爬-深层搔爬(加收) | 20 | 0 | 每窦道/次 | 治疗 | |
| 胚胎培养 | 4500 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 6 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 头面部疾病推拿 | 66 | 0 | 次 | 推拿 | |
| 单精子注射(从第2卵开始加收) | 280 | 0 | 卵.次 | 治疗 | |
| 精子优选处理1 | 750 | 0 | 次 | 化验 | |
| 各类病原体DNA测定(解脲支原体核酸检测) | 50 | 0 | 项 | 化验 | |
| 胸腔闭式引流术(双腔) | 405 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 各类病原体DNA测定(B族链球菌核酸检测) | 50 | 0 | 项 | 化验 | |
| N端-前脑钠肽(NT-PROBNP)测定 | 180 | 0 | 项 | 化验 | |
| 中医拔罐 | 42 | 0 | 次 | 针灸 | |
| 各类病原体DNA测定(淋球菌核酸检测) | 50 | 0 | 项 | 化验 | |
| 各类病原体DNA测定(单纯疱疹病毒I、II分型核酸检测) | 100 | 0 | 次 | 化验 | |
| 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测(17项) | 255 | 0 | 次 | 化验 | |
| 各类病原体DNA测定(沙眼衣原体核酸检测) | 50 | 0 | 项 | 化验 | |
| 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | 70 | 0 | 部位 | 彩超 | |
| 精子DNA完整性检测 | 300 | 0 | 次 | 化验 |


