当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中药化腐清疮 | 30 | 0 | 疮面/次 | 治疗 | |
| 胚胎移植 | 2300 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 取卵术-内镜下操作(加收) | 750 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 中药吹粉 | 4.80 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 12 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 60 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 2.80 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 汉密尔顿抑郁量表(睡眠中心) | 39 | 0 | 次 | 检查 | |
| 中医窦道(切开)搔爬-耳前窦道(加收) | 20 | 0 | 每窦道/次 | 治疗 | |
| 脏腑疾病推拿 | 43 | 0 | 次 | 推拿 | |
| 中医穴位放血治疗 | 42 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 中医走罐-平衡罐(扩展) | 40 | 0 | 次 | 针灸 | |
| 异位胃粘膜显象 | 200 | 0 | 次 | ECT | |
| 组织/体液/细胞冷冻(辅助生殖) | 2000 | 0 | 管.次 | 治疗 | |
| 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 6 | 0 | 疮面/次 | 治疗 | |
| 可控定量三氧直肠灌注免疫诱导疗法 | 200 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 腰部疾病推拿 | 80 | 0 | 次 | 推拿 | |
| 染色体芯片技术(绒毛及其他组织样本) | 3600 | 0 | 例 | 化验 | |
| 胚胎移植-冻融胚胎(加收) | 1800 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 脱氧核糖核酸(DNA)测序(母体细胞STR位点检测) | 400 | 0 | 项 | 病理 |


