当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 眼部A超 | 6 | 0 | 单侧 | 检查 | |
| 距骨切除术(微创) | 1350 | 0 | 次 | 手术 | 包括第二跖骨切除术 |
| 心脏希氏束起搏术 | 2650 | 1 | 次 | DSA治疗 | 含DSA引导 |
| 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术(咽部) | 1561 | 0 | 次 | 手术 | |
| 化疗相关基因表达 | 1000 | 1 | 个 | 病理 | 指化疗药物敏感性相关… |
| 食管良性肿物切除术(微创) | 2600 | 0 | 次 | 手术 | 含肿瘤局部切除;不含… |
| 腺病毒抗体测定 | 45 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 纤维蛋白原降解产物测定(FDP) | 30 | 0 | 项 | 血化 | |
| 臀大肌挛缩切除术(微创) | 810 | 0 | 次 | 手术 | |
| 深部血肿清除术(ICU) | 750 | 0 | 每个肿物 | 治疗 | 包括取深部异物及深部… |
| 骨髓抗人球蛋白试验(CD4项) | 320 | 0.10 | 次 | 血化 | |
| 神经元特异性烯醇化酶测定NSE | 65 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 24小时尿尿酸测定 | 2 | 0 | 项 | 化验 | |
| 脓肿切开引流术(病区) | 122 | 0 | 次 | 治疗 | 含体表、软组织感染化… |
| 血细胞分离单采(生物治疗中心) | 2900 | 0.20 | 次 | 治疗 | |
| 腹水直接回输治疗(308) | 390 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 血同型半胱氨酸测定(生化室) | 70 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 二尖瓣三维定量分析 | 90 | 1 | 次 | 心脏彩超 | |
| 颈淋巴结清扫术(微创)(四级) | 788 | 0 | 次 | 手术 | |
| 颧弓缩窄术(美容中心) | 4000 | 1 | 侧 | 手术 | 包括骨膜下除皱 |


