当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彩色多普勒超声常规检查(人工肾) | 70 | 0.10 | 部位 | 彩超 | |
| 婴儿奶粉 | 0.55 | 1 | 10ml | 其他 | |
| 医用检查垫 | 4.95 | 1 | 条 | 其他 | |
| 医用检查垫 | 2.60 | 1 | 条 | 其他 | |
| 临床操作的彩色多普勒超声引导(人工肾) | 130 | 0.10 | 次 | 彩超 | |
| 计算机言语疾病矫治 | 91 | 0.10 | 次 | 治疗 | |
| 骨穿刺术(6岁及以下) | 351 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 深静脉穿刺置管术(护理-超声引导下) | 100 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 周围神经活检术(6岁及以下) | 202 | 0 | 每个切口 | 治疗 | |
| 鼻腔取活检术(6岁及以下) | 50 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 经皮穿刺肺活检术(6岁及以下) | 338 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 先心病介入治疗(6岁及以下) | 2860 | 0.30 | 次 | DSA治疗 | |
| 食管测压(动态压力监测加收) | 130 | 0.10 | 次 | 检查 | |
| 荧光定量脱氧核糖核酸多聚酶链反应伴随诊断(组织BRAF突变) | 400 | 1 | 次 | 病理 | |
| 肛管排气(6岁及以下) | 5.10 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 蝶窦穿刺活检术(6岁及以下) | 84 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 一般细菌涂片检查(穿刺液) | 10 | 0 | 项 | 化验 | |
| 恒牙期牙性安氏Ⅱ类错 固定矫治器治疗 | 20000 | 1 | 次 | 治疗 | |
| 全身麻醉(无痛检查)(胃+肠) | 372 | 0 | 次 | 麻醉 | |
| 遥测心电监护 | 6 | 0.10 | 小时 | 治疗 |


