当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 妊高症罹患风险指数与评估及并发症预警临床检测 | 90 | 1 | 例 | 检查 | 含图文报告 |
| 根管热塑牙胶垂直加压充填术 | 75 | 1 | 每根管 | 治疗 | 包括根管常温牙胶注射… |
| 舌下腺切除术(微创) | 405 | 0 | 侧 | 手术 | |
| 射频瘦咬肌(美容中心) | 3000 | 1 | 侧 | 手术 | 包括骨膜下除皱 |
| 裂隙灯检查(305) | 3.90 | 0 | 次(双眼) | 检查 | |
| 颧弓降低术(美容中心) | 2000 | 1 | 侧 | 手术 | 包括骨膜下除皱 |
| 胸椎横突椎板植骨融合术 | 1755 | 0 | 次 | 手术 | 不含椎板切除减压,包… |
| RH阴性冰冻、解冻去甘油红细胞 | 1380 | 0.50 | 单位/袋 | 输血 | |
| 脑电图录像监测(儿科) | 39 | 1 | 小时 | 检查 | 含摄像观测患者行为及… |
| 烧伤换药(治疗)(烧伤科) | 26 | 0 | % 体表面积 | 治疗 | 包括天疱疮换药,撕脱… |
| 胸腔闭式引流术(单腔呼吸科) | 405 | 0 | 次 | 治疗 | 包括肋间引流或经肋床… |
| 肺段切除术(四级) | 4630 | 0 | 次 | 手术 | |
| 临时起搏器安置术(ICU) | 630 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 乳腺肿物切除术(微创) | 405 | 0 | 单侧 | 手术 | 包括窦道、乳头状瘤、… |
| 多排螺旋CT增强(四部位) | 1200 | 0.10 | 次 | CT | |
| 胃泌素前体释放肽(proGRP) | 115 | 1 | 项 | 化验 | |
| 人组织相容性抗原I类(HLA-I)分型 | 300 | 0.10 | 组 | 同位素 | |
| 常规心电图检查(老年科) | 36 | 0 | 次 | 心电图 | |
| 眉弓垫高术(美容中心) | 3000 | 1 | 侧 | 手术 | 包括骨膜下除皱 |
| 呼吸道感染病原体IgM抗体检测 | 45 | 0.10 | 项 | 化验 |


