当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 骨髓采集术 | 520 | 0.10 | 200ml/单位 | 血化 | 含保存 |
| 骨髓细胞彩色图象分析 | 65 | 0.10 | 次 | 血化 | |
| 骨髓有核细胞计数 | 40 | 0 | 项 | 血化 | |
| 平扫-螺旋CT(核医学) | 140 | 0.10 | 部位 | CT | |
| 平扫-螺旋CT(上腹部)(核医学) | 140 | 0.10 | 部位 | CT | |
| 平扫-螺旋CT(下腹部)(核医学) | 140 | 0.10 | 部位 | CT | |
| 心电门控(CT) | 14 | 0.10 | 部位 | CT | |
| 院外影像学会诊 | 40 | 1 | 次 | CT | 包括X线片、MRI片、CT… |
| 常规经食管超声心动图 | 200 | 0.10 | 次 | 心脏彩超 | 含心房、心室、心瓣膜… |
| 超声检查实时录像(介入) | 40 | 1 | 次 | 心脏彩超 | 含录象带 |
| 超声心动图(床边) | 120 | 0.10 | 次 | 心脏彩超 | 指黑白超声仪检查,含… |
| 心脏彩色多普勒超声 | 100 | 0.10 | 次 | 心脏彩超 | 含各心腔及大血管血流… |
| 组织多普勒显象(TDI) | 50 | 0.10 | 次 | 心脏彩超 | |
| 体外冲击波碎石(初震) | 801 | 0.10 | 次 | 碎石 | 含影像学监测,不含摄… |
| 体外冲击波碎石(复震) | 130 | 0.10 | 次 | 碎石 | |
| 陪护床(1人) | 14 | 1 | 日 | 陪床费 | 包括简易病床、躺椅和… |
| 血清游离三碘甲状原氨酸测定FT3(化学发光法) | 40 | 0.10 | 项 | 化验 | |
| 人绒毛膜促性腺激素兴奋试验 | 13 | 0 | 每试验项目 | 检查 | 含3次性腺激素测定 |
| 躺椅 | 14 | 1 | 日 | 陪床费 | 包括简易病床、躺椅和… |
| 精子畸形率测定 | 2 | 1 | 项 | 生殖检验 |


