当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埋藏式心脏复律除颤器安置术 | 2920 | 0 | 次 | DSA治疗 | |
| 脑及颅内血管畸形栓塞术 | 2475 | 0.20 | 次 | DSA治疗 | |
| 心律失常射频消融术 | 4100 | 0.20 | 次 | DSA治疗 | |
| 肾囊肿硬化治疗(介入放射科) | 330 | 0 | 次 | DSA治疗 | 含活检;包括造瘘、囊… |
| 十二指肠乳头括约肌切开术(胃镜室) | 2052 | 0.20 | 次 | DSA治疗 | 包括十二指肠乳头括约… |
| 输卵管介入治疗 | 1215 | 0.10 | 次 | DSA治疗 | 包括再通术、灭能术 |
| 输卵管选择性插管术 | 675 | 1 | 次 | 手术 | |
| 双腔永久起博器安置术 | 2150 | 0 | 次 | DSA治疗 | |
| 体外经胸型心脏临时起搏术 | 72 | 0 | 次 | DSA治疗 | |
| 微创手术加收(1000-1500)(内镜室) | 600 | 0.10 | 次 | DSA治疗 | |
| 微创手术加收(1500-2000)(内镜室) | 800 | 0.10 | 次 | DSA治疗 | |
| 微创手术加收(2000-2500)(内镜室) | 1000 | 0.20 | 次 | DSA治疗 | |
| 微创手术加收(500-1000)(内镜室) | 400 | 0.10 | 次 | DSA治疗 | |
| 下肢动脉成形术(上肢) | 1500 | 0.20 | 次 | DSA治疗 | |
| 先心病介入治疗(动脉导管未闭) | 2200 | 0.30 | 次 | DSA治疗 | 包括动脉导管未闭、房… |
| 先心病介入治疗(房室间隔缺损封堵术) | 2200 | 0.30 | 次 | DSA治疗 | 包括动脉导管未闭、房… |
| 房颤射频消融术(心导管) | 5600 | 0.30 | 次 | DSA治疗 | 含房间隔穿刺术,电极… |
| 永久起搏器更换术 | 1100 | 0 | 次 | DSA治疗 | 包括取出术 |
| 肢体动静脉切开取栓术 | 1215 | 0 | 每个切口 | 手术 | 包括四肢各部位取栓 |
| 经皮骨骼肌附着点松解术 | 800 | 0.10 | 次 | 治疗 | 含局部麻醉,含治疗用… |


