当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胶管引流2根接负压(更换引流装置) | 5.20 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 角膜拆线 | 68 | 0 | 次 | 手术 | 指显微镜下 |
| 角膜溃疡灼烙术 | 20 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 洁治 | 2.40 | 1 | 每牙 | 治疗 | 包括超声洁治或手工洁… |
| 精子保存 | 800 | 1 | 次 | 治疗 | |
| 精子宫腔内注射 | 375 | 1 | 次 | 治疗 | |
| 精子剃度离心 | 375 | 1 | 次 | 治疗 | |
| 经膀胱镜尿道镜特殊治疗(电灼法) | 156 | 0.10 | 次 | 治疗 | |
| 经膀胱镜尿道镜特殊治疗(激光法) | 195 | 0.10 | 次 | 治疗 | |
| 经肠镜特殊治疗(电凝电切法) | 390 | 0.10 | 次 | 治疗 | 包括取异物、粘膜切除… |
| 经电子内镜食管胃十二指肠黏膜剥离术(结肠/膀胱) | 2000 | 0.30 | 次 | 治疗 | 含内镜检查,不含监护… |
| 经电子内镜食管胃十二指肠黏膜切除术(结肠/膀胱) | 1428 | 0.20 | 次 | 治疗 | 含内镜检查,不含监护… |
| 经内镜结肠治疗(药疗) | 585 | 0.10 | 次 | 治疗 | 包括液疗、药疗、取异… |
| 经皮穿刺肺活检术 | 260 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 经皮穿刺三叉神经(选择性脊神经根阻滞) | 1074 | 0.10 | 次 | 治疗 | 含CT定位、神经感觉定… |
| 经皮肝穿胆道引流术(PTCD) | 600 | 0 | 次 | 治疗 | 不含超声定位引导或X… |
| 抗中性粒细胞胞浆抗体MPO-A | 30 | 0 | 次 | 血化 | 包括cANCA、pANCA、PR… |
| X线计算机体层(CT)成象 | 90 | 0.10 | 次 | CT | 指用于血管、胆囊、CT… |
| 多排螺旋CT平扫 | 220 | 0.10 | 部位 | CT | |
| 多排螺旋CT平扫(两部位) | 440 | 0.10 | 次 | CT |


