当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多排螺旋CT平扫(上腹) | 220 | 0.10 | 部位 | CT | |
| 多排螺旋CT增强(两部位) | 600 | 0.10 | 次 | CT | |
| 多排螺旋CT增强(盆腔) | 300 | 0.10 | 部位 | CT | |
| 多排螺旋CT增强(上腹) | 300 | 0.10 | 部位 | CT | |
| 多排螺旋CT增强扫描 | 300 | 0.10 | 部位 | CT | |
| 呼吸门控(CT) | 14 | 0.10 | 部位 | CT | |
| 经皮肾盂造瘘术(介入) | 2000 | 0.30 | 次 | DSA治疗 | |
| 经皮肾盂造瘘通管术(介入) | 600 | 0.10 | 次 | DSA治疗 | |
| 经皮胸腔内病灶活检术(介入) | 600 | 0.10 | 次 | DSA治疗 | 包括胸腔 |
| 经皮选择性动脉置管术 | 1607 | 0.20 | 次 | DSA治疗 | 包括各种药物治疗、栓… |
| 经皮选择性静脉拔管术 | 500 | 0.10 | 次 | DSA治疗 | |
| 经皮选择性静脉置管术 | 1399 | 0.20 | 次 | DSA治疗 | 含无菌生理盐水、注射… |
| 经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术(胃镜室) | 2052 | 0.20 | 次 | DSA治疗 | 包括十二指肠乳头括约… |
| 经十二指肠镜胆道结石取出术 | 1300 | 0.20 | 次 | DSA治疗 | 包括取异物、取蛔虫 |
| 经胃镜胃肠置管术(DSA) | 403 | 0.10 | 次 | DSA治疗 | |
| 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 2475 | 0.30 | 次 | DSA治疗 | |
| 冷循环射频肿瘤灭活治疗术(内镜中心) | 5000 | 1 | 次 | 治疗 | |
| 临时起搏器安置术 | 630 | 0 | 次 | DSA治疗 | |
| 颅内动脉瘤栓塞术 | 2475 | 0.30 | 次 | DSA治疗 | |
| 颅内动脉瘤栓塞术(第二个起) | 500 | 1 | 同一支血管 | DSA治疗 |


