当前共 22594 条结果
| 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 规格型号 | 自付比例 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愈合基台&种植体系统 | 个 | 74 | ?3.6×H4.0 NC型 | 1 | 郑州康德泰口腔医疗科技有限公司 |
| 愈合基台&种植体系统 | 个 | 74 | ?3.6×H3.5 NC型 | 1 | 郑州康德泰口腔医疗科技有限公司 |
| 愈合基台&种植体系统 | 个 | 74 | ?3.6×H3.0 NC型 | 1 | 郑州康德泰口腔医疗科技有限公司 |
| 愈合基台&种植体系统 | 个 | 74 | ?3.6×H2.0 NC型 | 1 | 郑州康德泰口腔医疗科技有限公司 |
| 角度基台&种植体系统 | 个 | 125 | ?6.5×GH3.5×15° RC型 | 1 | 郑州康德泰口腔医疗科技有限公司 |
| 角度基台&种植体系统 | 个 | 125 | ?6.5×GH3.0×15° RC型 | 1 | 郑州康德泰口腔医疗科技有限公司 |
| 角度基台&种植体系统 | 个 | 125 | ?6.5×GH2.0×15° RC型 | 1 | 郑州康德泰口腔医疗科技有限公司 |
| 角度基台&种植体系统 | 个 | 125 | ?6.5×GH1.0×15° RC型 | 1 | 郑州康德泰口腔医疗科技有限公司 |
| 角度基台&种植体系统 | 个 | 125 | ?4.3×GH3.5×15° NC型 | 1 | 郑州康德泰口腔医疗科技有限公司 |
| 角度基台&种植体系统 | 个 | 125 | ?4.3×GH3.0×15° NC型 | 1 | 郑州康德泰口腔医疗科技有限公司 |
| 角度基台&种植体系统 | 个 | 125 | ?4.3×GH2.0×15° NC型 | 1 | 郑州康德泰口腔医疗科技有限公司 |
| 角度基台&种植体系统 | 个 | 125 | ?4.3×GH1.0×15° NC型 | 1 | 郑州康德泰口腔医疗科技有限公司 |
| 接骨螺钉 | 个 | 49.10 | 4.0mm松质骨螺钉,全螺纹,长35mm,不锈钢 206.035 | 0 | 瑞士Synthes GmbH |
| 接骨螺钉 | 个 | 49.10 | 4.0mm松质骨螺钉,全螺纹,长30mm,不锈钢 206.030 | 0 | 瑞士Synthes GmbH |
| 接骨螺钉 | 个 | 49.10 | 4.0mm松质骨螺钉,全螺纹,长28mm,不锈钢 206.028 | 0 | 瑞士Synthes GmbH |
| 接骨螺钉 | 个 | 49.10 | 4.0mm松质骨螺钉,全螺纹,长26mm,不锈钢 206.026 | 0 | 瑞士Synthes GmbH |
| 接骨螺钉 | 个 | 49.10 | 4.0mm松质骨螺钉,全螺纹,长24mm,不锈钢 206.024 | 0 | 瑞士Synthes GmbH |
| 接骨螺钉 | 个 | 49.10 | 4.0mm松质骨螺钉,全螺纹,长22mm,不锈钢 206.022 | 0 | 瑞士Synthes GmbH |
| 接骨螺钉 | 个 | 49.10 | 4.0mm松质骨螺钉,全螺纹,长20mm,不锈钢 206.020 | 0 | 瑞士Synthes GmbH |
| 接骨螺钉 | 个 | 49.10 | 4.0mm松质骨螺钉,全螺纹,长18mm,不锈钢 206.018 | 0 | 瑞士Synthes GmbH |


