当前共 22594 条结果
| 项目名称 | 计价单位 | 单价 | 规格型号 | 自付比例 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瓣膜成形环 | 个 | 7712 | 二尖瓣型(环状)SA36M | 0 | 索林医疗(上海)有限公司 |
| 瓣膜成形环 | 个 | 7712 | 二尖瓣型(环状)SA38M | 0 | 索林医疗(上海)有限公司 |
| 瓣膜成形环 | 个 | 7712 | 二尖瓣型(环状)SA40M | 0 | 索林医疗(上海)有限公司 |
| 肱骨交锁髓内钉 | 枚 | 7223 | 7.0×240(主钉) SDZXK01 | 0 | 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 |
| 外周自膨式支架系统 | 根 | 14000 | PRP35-08-080-120 PRP35-08-080-120 | 0 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 |
| 外周自膨式支架系统 | 根 | 14000 | PRP35-06-120-120 PRP35-06-120-120 | 0 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 |
| 粘贴型无菌敷料 | 片 | 5.10 | 150mm×90mm 150mm×90mm | 1 | 法国优格公司 Laboratoires Urgo |
| 粘贴型无菌敷料 | 片 | 8.50 | 优韧宁(大) 250mm×90mm | 1 | 法国优格公司 Laboratoires Urgo |
| 合成可吸收性外科缝线 | 根 | 57.60 | Y432H Y432H | 0 | 爱惜康有限责任公司Ethicon LLC |
| 丝线编织非吸收性缝线 | 根 | 6.99 | W570 W570 | 0 | 强生(中国)医疗器材有限公司 |
| 可吸收性缝线 | 根 | 46.02 | 2-0 VCP602H | 0 | 爱惜康有限责任公司Ethicon, LLC |
| 可吸收性缝线 | 包 | 191.20 | 0 VCP752D | 0 | 爱惜康有限责任公司Ethicon, LLC |
| 可吸收性缝线 | 包 | 156.72 | 3-0 VCP772D | 0 | 爱惜康有限责任公司Ethicon, LLC |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 64.30 | 3-0 8522H | 0 | 爱惜康有限责任公司Ethicon, LLC |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | 根 | 129.33 | W2780 W2780 | 0 | 爱惜康有限责任公司Ethicon LLC |
| 脂质水胶泡沫敷料 | 片 | 51 | 13cm×13cm 粘贴型552315 | 1 | 法国优格公司 Laboratoires Urgo |
| 脂质水胶泡沫敷料 | 片 | 81 | 10cm×12cm 非粘贴型552349 | 1 | 法国优格公司 Laboratoires Urgo |
| 髓内钉尾帽 | 个 | 1776 | MultiLoc尾帽延长15mm,钛合金,灭菌包装(强生) | 0 | 瑞士SynthesGmbH |
| 髓内钉尾帽 | 个 | 1776 | 15mm钛合金灭菌包装(强生) | 0 | 瑞士SynthesGmbH |
| 可吸收复合螺纹缝线锚钉 | 个 | 5000 | 222229 222229 | 0 | 强生(上海)医疗器材有限公司 |


