当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非接触眼压计法(D诊区) | 20.50 | 0 | 次(双眼) | 检查 | |
| 准分子激光治疗性角膜切削术(PTK)(本院在职职工) | 4500 | 0 | 次(双眼) | 治疗 | |
| 微量元素测定(锌)(质谱法) | 21 | 0 | 次 | 化验 | |
| 高铁血红素白蛋白过筛试验 | 2 | 0 | 项 | 化验 | |
| 药物浓度测定(卡培他滨) | 150 | 0 | 次 | 化验 | |
| 药物基因检测(他克莫司CYP3A5) | 400 | 0 | 次 | 病理 | |
| 骨髓增生异常综合征骨髓基因突变检测 | 7600 | 0 | 次 | 病理 | |
| 种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) | 2280 | 0 | 例 | 治疗 | |
| 肺复张治疗 | 50 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 荧光染色体原位杂交检查(FISH)(自做) | 1000 | 0 | 点 | 病理 | |
| 种植体植入费(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) | 3040 | 0 | 例 | 治疗 | |
| 药物浓度测定(伊立替康) | 150 | 0 | 次 | 化验 | |
| 呼吸道病原体核酸检测(百日咳杆菌) | 150 | 0 | 每种病原体 | 化验 | |
| B型钠尿肽(BNP)测定(EICU) | 180 | 0 | 项 | 化验 | |
| 等离子电切镜加收 | 600 | 0 | 次 | 手术 | |
| 臭氧半身水疗 | 120 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 药物基因检测卡马西平HLA-B | 400 | 0 | 次 | 病理 | |
| 膀胱容量压力测定 | 20 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 动态呼吸监测(呼吸Holter)(雾化室) | 130 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 高流量呼吸湿化治疗 | 20 | 0 | 小时 | 治疗 |


