当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抗中性粒细胞蛋白酶3抗体(PR3-ANCA)检测(MPO) | 135 | 0 | 项 | 血化 | |
| 验光(近用) | 35 | 0 | 次 | 检查 | 包括检影,散瞳,云雾… |
| 种植牙冠修理费 | 600 | 0 | 牙位 | 治疗 | |
| 总IgE测定(化学发光法) | 60 | 0 | 项 | 化验 | |
| 刮宫术(产房) | 210 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 宗氏抑郁自评量表(睡眠中心) | 39 | 0 | 次 | 检查 | |
| 药物基因检测(曲马多可待因羟考酮CYP2D6) | 800 | 0 | 次 | 病理 | |
| 无回吸口腔治疗术 | 1750 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 胸腔闭式引流术(单腔呼吸科-2) | 405 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 泛癌组织113基因检测 | 8000 | 0 | 次 | 病理 | |
| 深静脉维护(中换药)(806) | 13 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(EICU) | 45 | 0 | 项 | 化验 | |
| 抗中性粒细胞蛋白酶3抗体(PR3-ANCA)检测(PR3) | 135 | 0 | 项 | 血化 | |
| 泛癌血液113基因检测 | 8800 | 0 | 次 | 病理 | |
| 新生儿护理(产科) | 45 | 0 | 日 | 婴儿费用 | |
| 床位费(单人间床位费开发区分院) | 300 | 0 | 日 | 床位 | |
| 老年认知功能量表(中医科) | 52 | 0 | 次 | 检查 | |
| 种植体植入费(单颗)-种植体即刻种植(加收) | 465 | 0 | 牙位 | 治疗 | |
| 种植体取出费 | 500 | 0 | 牙位 | 手术 | |
| 髓系血液肿瘤血液基因突变检测 | 8000 | 0 | 次 | 病理 |


