当前共 7109 条结果
| 项目名称 | 单价 | 自费比例 | 计价单位 | 费用类别 | 项目内涵 |
|---|---|---|---|---|---|
| 细胞学计数 | 39 | 0 | 例 | 化验 | |
| 7项广泛性焦虑障碍量表(GAD-7)(睡眠中心) | 39 | 0 | 次 | 检查 | |
| 人工流产术 | 320 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 匹茨堡睡眠质量指数量表(睡眠中心) | 52 | 0 | 次 | 检查 | |
| 吞咽功能障碍评定(311病区) | 26 | 0 | 次 | 护理 | |
| 超声骨密度检测 | 40 | 0 | 次 | 检查 | |
| 9条目患者健康问卷(PHQ-9)(睡眠中心) | 39 | 0 | 次 | 检查 | |
| 中药涂擦 | 14 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 精子优选处理 | 750 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 感觉统合治疗 | 110 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 小动脉吻合 | 1485 | 0 | 每指(趾) | 手术 | |
| 单精子注射 | 2800 | 0 | 卵.次 | 治疗 | |
| 中医拔罐 | 42 | 0 | 次 | 针灸 | |
| 中药泡冼 | 5 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 染色体芯片技术(羊水样本) | 3600 | 0 | 例 | 化验 | |
| 取卵术 | 2500 | 0 | 次 | 治疗 | |
| 中药腐蚀 | 13 | 0 | 腐蚀位点/次 | 治疗 | |
| 染色体芯片技术(血液样本) | 3600 | 0 | 例 | 化验 | |
| 组织、细胞活检(辅助生殖) | 1500 | 0 | 每个胚胎(卵) | 治疗 | |
| 彩色多普勒超声常规检查(床边) | 70 | 0 | 部位 | 彩超 |


